简体版EngLish联系我们搜藏本站首 页
招商热线
0471-4616666
您的位置: 呼和浩特招商网-旅游娱乐-如何到达
通达长途汽车南站发车信息 呼运长途汽车站车次表 火车 飞机航班
呼运长途汽车站车次表
车次 时间 公里 票价 终点    检票口
56 7:00 360 60 岢岚 7
951 7:20 185 38 巍家峁 9
651 7:40 145 30 薛家湾 9
151 8:05 221 33 沙圪堵 9
217 7:00 86 19 燕山营 9
657 8:40 216 36 榆树湾 9
658 13:05 216 36 榆树湾 9
251 8:30 145 30 薛家湾 9
1151 9:05 145 30 薛家湾 9
751 9:45 145 30 薛家湾 9
351 10:25 145 30 薛家湾 9
1251 11:05 145 30 薛家湾 9
851 11:40 145 30 薛家湾 9
451 12:20 145 30 薛家湾 9
551 13:00 145 30 薛家湾 9
141 13:25 145 30 薛家湾 9
241 13:50 145 30 薛家湾 9
341 14:15 145 30 薛家湾 9
441 14:40 145 30 薛家湾 9
541 15:05 145 30 薛家湾 9
641 15:30 145 30 薛家湾 9
485 8:05 357 55 上湾 2
185 7:35 260 44 东胜 1
3485 6:50 463 73 乌审旗 2
16 6:40 670 111 鄂前旗 2
53 6:30 430 59 杭锦旗 3
473 16:30 108 18 凉城 8
373 16:00 108 18 凉城 8
274 14:30 168 26 丰镇 8
174 14:00 130 20 电厂 8
273 13:30 108 18 凉城 8
173 12:40 108 18 凉城 8
631 11:50 108 18 凉城 8
531 11:00 108 18 凉城 8
331 9:40 108 18 凉城 8
231 9:00 108 18 凉城 8
831 10:10 130 20 电厂 8
131 8:10 108 18 凉城 8
731 7:20 168 26 丰镇 9
431 12:40 168 26 丰镇 8
1141 18:00 145 30 薛家湾 9
51 17:35 210 38 万家寨 9
1142 17:10 145 30 薛家湾 9
941 16:45 145 30 薛家湾 9
841 16:20 145 30 薛家湾 9
741 15:55 145 30 薛家湾 9
686 18:00 260 53 东胜 1
985 17:30 500 83 乌兰镇 1
57 17:10 400 59 伊旗 2
85 16:50 189 31 达旗 2
586 16:30 260 49 东胜 2
886 16:10 189 31 达旗 2
561 16:10 1236 188 西安 9
486 16:00 260 53 东胜 1
86 15:30 189 31 达旗 2
4486 15:10 430 59 杭锦旗 2
286 14:20 260 49 东胜 2
386 15:30 260 44 东胜 1
786 14:45 189 31 达旗 2
186 13:50 260 44 东胜 2
84 13:40 189 31 达旗 2
683 13:20 260 31 东胜 2
685 13:20 260 44 东胜 2
1285 10:50 260 49 东胜 2
785 12:40 260 53 东胜 2
83 12:10 189 31 达旗 2
585 12:00 260 44 东胜 2
385 10:10 260 44 东胜 1
1385 9:45 260 49 东胜 1
165 9:30 189 31 达旗 2
285 9:10 260 49 东胜 1
1185 8:40 260 49 东胜 1
591 20 414 76 巴中旗 0
791 18:00 755 144 银川 9
691 16:00 760 142 巴彦浩特 3
1913 15:20 342 51 五原 2
15 15:10 110 16 小召 2
1916 15:00 281 45 前旗 1
2911 14:40 431 66 临河 2
1911 13:50 431 66 临河 2
99 13:10 342 51 五原 2
366 13:00 111 13 莎拉齐 2
291 12:30 431 66 临河 2
1921 11:40 414 65 巴中旗 2
1918 11:40 342 51 五原 2
491 11:10 281 45 前旗 2
3911 11:10 431 66 临河 2
1915 10:40 463 68 陕坝 2
17 10:10 463 68 陕坝 2
365 10:00 111 13 莎拉齐 2
991 10:00 281 45 前旗 2
1917 9:40 342 51 五原 2
23 9:20 546 88 赛镇 2
98 9:00 342 51 五原 2
96 8:40 431 66 临河 2
10 8:10 463 68 陕坝 1
391 7:50 414 65 巴中旗 2
191 7:20 431 66 临河 2
880 13:50 142 25 集宁 8
790 13:50 198 30 集高 7
470 14:10 225 30 曹四夭 6
670 13:35 236 33 商都 7
890 13:30 142 25 集宁 8
570 13:30 236 33 商都 8
810 13:40 142 25 集宁 8
811 13:00 142 25 集宁 6
711 12:30 142 25 集宁 7
511 12:00 142 25 集宁 7
211 11:30 142 25 集宁 6
479 11:00 202 28 白音查干 7
187 11:00 298 40 化德 6
311 10:50 142 25 集宁 7
1187 10:10 298 40 化德 6
911 10:00 142 25 集宁 7
369 9:30 243 30 兴和 6
111 9:20 142 25 集宁 7
569 8:40 236 33 商都 7
269 8:20 243 30 兴和 7
787 8:10 361 47 七号 6
60 7:50 142 25 集宁 7
521 7:10 208 31 土木尔台 7
80 6:15 220 51 黄旗 6
92 21:00 431 76 临河 0
891 19:00 587 113 乌海 0
675 8:40 433 60 原平 1
575 7:40 500 75 忻州 8
36 6:40 548 97 太原 1
875 6:50 500 75 忻州 8
375 9:00 548 100 太原 2
457 9:55 340 46 河曲 7
816 17:30 142 25 集宁 8
490 17:10 172 22 土贵乌拉 7
980 17:40 142 25 集宁 7
860 16:50 142 25 集宁 8
370 13:35 235 25 二台子 6
669 7:40 172 22 土贵乌拉 6
850 16:10 142 25 集宁 8
840 15:30 142 25 集宁 7
270 13:15 202 26 白音查干 8
870 15:10 142 25 集宁 8
812 15:00 142 25 集宁 7
12 14:50 208 31 土木尔台 7
390 14:45 206 27 隆盛庄 7
830 14:40 142 2 集宁 8
814 13:15 142 25 集宁 8
970 14:30 206 27 隆盛庄 7
770 14:25 236 33 商都 8
820 14:20 142 25 集宁 7
469 13:10 202 28 白音查干 7
590 14:00 172 22 土贵乌拉 6
64 8:50 357 60 张家口 6
869 8:30 376 56 康保 6
979 7:50 357 60 张家口 6
169 7:20 402 56 张家口 4
79 14:50 110 20 乌中旗 8
75 13:40 110 20 乌中旗 9
73 13:00 110 20 乌中旗 9
71 12:20 110 20 乌中旗 8
72 11:40 110 20 乌中旗 8
78 11:00 110 20 乌中旗 8
74 10:20 110 20 乌中旗 8
77 9:40 210 28 广益龙 8
76 9:10 200 26 义发泉 8
70 8:40 190 26 乌素图 8
821 8:10 110 20 乌中旗 8
94 8:30 110 20 乌中旗 8
821 8:10 110 20 乌中旗 8
321 7:40 110 20 乌中旗 8
722 16:30 40 7 榆林 7
622 16:00 40 7 榆林 8
721 10:40 40 7 榆林 7
621 10:00 40 7 榆林 8
661 14:20 658 100 缓德 9
48 17:30 1075 200 郑州 3
175 16:00 548 96 太原 2
29 13:40 1013 226 济南 2
769 10:20 357 60 张家口 6
264 12:00 357 60 张家口 6
687 7:00 569 65 阿旗 5
887 7:20 664 70 锡林浩特 8
379 9:50 463 62 东苏 8
779 16:00 1153 160 赤峰 9
579 18:00 780 120 西乌旗 9
387 6:40 461 72 宝昌 5
287 7:00 545 84:00:00 多伦 8
487 8:00 411 64 二连浩特 9
87 8:20 411 64 二连浩特 6
1487 8:50 411 64 二连浩特 5
488 12:30 411 64 二连浩特 6
489 13:30 411 64 二连浩特 5
371 9:00 150 30 固阳 4
771 10:00 147 23 庙沟 4
271 10:50 96 17 纳林沟 1
671 11:45 140 20 哈拉门独 1
345 12:15 97 17 中后河 5
571 12:35 114 20 哈拉哈少 1
155 13:45 86 15 厂汉木台 6
129 7:20 217 30 百灵庙 6
123 7:20 173 28 百灵庙 5
309 8:00 192 31 百灵庙 4
107 8:30 243 39 白彦花 5
323 9:00 192 31 百灵庙 4
109 9:40 173 28 百灵庙 5
307 10:20 192 31 百灵庙 5
207 11:00 173 31 百灵庙 5
1207 11:00 192 28 百灵庙 5
149 11:50 192 31 百灵庙 5
429 12:40 173 31 百灵庙 5
245 13:15 120 20 二份子 6
349 13:50 192 31 百灵庙 7
329 14:15 127 20 西营盘 1
449 14:30 192 31 百灵庙 5
223 14:55 87 15 召河 6
549 15:10 173 28 百灵庙 5
229 15:20 150 20 大苏吉 6
249 16:20 192 31 百灵庙 5
209 17:00 219 36 白云鄂博 5
103 7:15 242 37 白乃庙 3
101 7:45 110 20 乌兰花 3
201 8:15 110 20 乌兰花 3
701 8:30 110 20 乌兰花 3
205 8:45 140 20 乌兰花 4
501 8:50 155 26 三元井 3
401 9:05 110 20 乌兰花 2
603 9:25 160 26 大井坡 3
105 9:40 140 20 乌兰花 4
601 10:05 187 29 白音花 3
503 10:25 179 30 供济堂 3
301 10:55 110 20 乌兰花 3
303 11:25 110 20 乌兰花 3
403 11:55 110 20 乌兰花 3
703 12:25 110 20 乌兰花 3
159 12:55 110 20 乌兰花 3
359 13:25 110 20 乌兰花 3
259 13:55 110 20 乌兰花 3
859 14:25 110 20 乌兰花 3
759 14:55 110 20 乌兰花 3
559 15:25 110 20 乌兰花 3
659 15:55 110 20 乌兰花 3
459 16:25 110 20 乌兰花 5
959 17:10 110 20 乌兰花 3
803 17:35 110 20 乌兰花 3
801 18:00 110 20 乌兰花 3
137 8:10 87 17 西河子 3
237 13:20 138 20 蒙古寺 4
337 14:40 113 22 活佛滩 2
121 13:20 120 16 大滩 1
117 7:50 98 15 黑城 4
127 8:00 98 15 黑城 4
247 16:00 83 14 托县 4
189 8:30 690 120 任丘 5
789 10:30 1328 318 大连 6
68 11:00 1180 233 淄博 5
897 11:10 2238 500 水头 4
899 11:30 1572 370 盐城 6
61 12:00 775 126 沧州 5
63 12:30 816 125 泊头 5
62 12:50 1235 203 潍坊 3
199 16:00 710 110 天津 6
399 17:30 584 100 北京 4
599 17:30 584 100 北京 6
299 18:00 584 100 北京 2
499 18:00 584 100 北京 3
699 18:20 1285 259 临沂 0
597 18:40 580 110 白沟 0
69 19:00 584 100 北京 0
1699 19:30 584 100 北京 0
66 21:00 584 131 北京 0
197 13:00 595 102 石家庄 4
397 15:30 595 102 石家庄 3
395 6:40 352 47 朔州 7
195 7:20 245 44 井坪 7
157 7:40 244 33 偏关 7
915 7:50 140 25 清水河 9
257 10:35 244 42 偏关 9
415 8:20 140 25 清水河 8
515 9:30 140 25 清水河 7
115 9:40 140 25 清水河 7
113 10:00 179 36 清水河 1
315 10:20 140 25 清水河 7
416 13:10 81 32 城坡 7
615 12:30 140 25 清水河 6
316 16:50 140 25 清水河 6
275 7:00 306 48 代县 6
419 14:30 174 30 左云 9
295 8:20 352 47 朔州 1
213 7:50 245 47 朔州 7
527 11:00 81 12 新营子 4
219 11:30 92 12 新店子 7
319 12:10 97 13 新丰 7
320 12:20 152 26 油房 1
296 12:30 352 41 朔州 1
620 13:30 174 30 左云 9
119 7:20 240 40 大同 7
519 8:05 240 30 大同 1
1119 7:50 403 70 蔚县 9
919 9:10 240 40:00:00 大同 9
31 9:20 587 115 保定 1
819 10:10 240 40 大同 9
719 11:10 240 40 大同 9
619 11:40 240 40 大同 9
120 13:10 240 40 大同 5
50 14:00 240 40 大同 7
220 14:40 240 40 大同 7
39 15:20 240 40 大同 8
520 16:20 240 40 大同 8
420 17:20 240 40 大同 7
30 17:40 240 40 大同 7

蒙ICP备06000924号
Copyright ? www.hhhtinvest.gov.cn All Right Reserved. 呼和浩特市招商局 版权所有
招商热线:0471-4616666 联系电话:0471-4623311、4612785、4612782、4612783  
E–mail :hhhtinvest@163.com
工商备案号:蒙ICP备06000924